الترتيب الكامل
محدَّث باستمرار| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Monaco | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 14 |
| 2 | ليل | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 13 |
| 3 | Stade Rennais | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | +2 | 13 |
| 4 | ليون | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | 11 |
| 5 | Paris FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 |
| 6 | باريس سان جيرمان | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 |
| 7 | Toulouse | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | +1 | 9 |
| 8 | Brest | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | 8 |
| 9 | Lorient | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 10 | نيس | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
| 11 | لانس | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 | 7 |
| 12 | Strasbourg | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 7 |
| 13 | Angers | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 14 | مرسيليا | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 8 | +1 | 6 |
| 15 | Le Mans | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 | 6 |
| 16 | AJ Auxerre | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 6 |
| 17 | Troyes | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
| 18 | Le Havre AC | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 2 |
أبطال أوروبابطولات أوروبيةالهبوط

AS Monaco
ليل
Stade Rennais
ليون
Paris FC
باريس سان جيرمان
Toulouse
Brest
Lorient
نيس
لانس
Strasbourg
Angers
مرسيليا
Le Mans
AJ Auxerre
Troyes
Le Havre AC