الترتيب الكامل
محدَّث باستمرار| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | ± | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فرايبورغ | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 | 13 |
| 2 | بوروسيا دورتموند | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 13 |
| 3 | بايرن ميونخ | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | 11 |
| 4 | باير ليفركوزن | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 | 10 |
| 5 | لايبزيغ | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 5 | +10 | 9 |
| 6 | FC Augsburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 8 |
| 7 | فيردر بريمن | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 8 | آينتراخت فرانكفورت | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 8 |
| 9 | Mainz | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 7 |
| 10 | SV Elversberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 11 | FC Cologne | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| 12 | شتوتغارت | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 13 | Hamburg SV | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 6 |
| 14 | Schalke 04 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 15 | SC Paderborn 07 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | -12 | 4 |
| 17 | TSG Hoffenheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 18 | بوروسيا مونشنغلادباخ | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 0 |
أبطال أوروبابطولات أوروبيةالهبوط

فرايبورغ
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونخ
باير ليفركوزن
لايبزيغ
FC Augsburg
فيردر بريمن
آينتراخت فرانكفورت
Mainz
SV Elversberg
FC Cologne
شتوتغارت
Hamburg SV
Schalke 04
SC Paderborn 07
1. FC Union Berlin
TSG Hoffenheim
بوروسيا مونشنغلادباخ